Curs Valutar Drepturi Speciale de tragere (XDR) 10 aprilie 2000

Cursul valutar pentru DREPTURI SPECIALE DE TRAGERE
în data de 10 aprilie 2000
este de 2.6367 RON

Evoluția monezii Drepturi Speciale de tragere (XDR)
în perioada 10/04/2000 - 04/01/2000

Tabel cu evoluția monezii Drepturi Speciale de tragere (XDR)
în perioada 10/04/2000 - 28/02/2000

2.6367RON      in scadere 0.0003 10 aprilie 2000 (XDR)
2.637RON      in crestere 0.0017 7 aprilie 2000 (XDR)
2.6353RON      in crestere 0.0105 6 aprilie 2000 (XDR)
2.6248RON      in crestere 0.0009 5 aprilie 2000 (XDR)
2.6239RON      in scadere 0.0028 4 aprilie 2000 (XDR)
2.6267RON      in crestere 0.0081 3 aprilie 2000 (XDR)
2.6186RON      in crestere 0.0052 31 martie 2000 (XDR)
2.6134RON      in crestere 0.0020 30 martie 2000 (XDR)
2.6114RON      in scadere 0.0024 29 martie 2000 (XDR)
2.6138RON      in crestere 0.0190 28 martie 2000 (XDR)
2.5948RON      in crestere 0.0012 27 martie 2000 (XDR)
2.5936RON      in crestere 0.0025 24 martie 2000 (XDR)
2.5911RON      in scadere 0.0051 23 martie 2000 (XDR)
2.5962RON      in crestere 0.0072 22 martie 2000 (XDR)
2.589RON      in scadere 0.0046 21 martie 2000 (XDR)
2.5936RON      in crestere 0.0010 20 martie 2000 (XDR)
2.5926RON      in crestere 0.0085 17 martie 2000 (XDR)
2.5841RON      in crestere 0.0066 16 martie 2000 (XDR)
2.5775RON      in scadere 0.0007 15 martie 2000 (XDR)
2.5782RON      in crestere 0.0155 14 martie 2000 (XDR)
2.5627RON      in crestere 0.0008 13 martie 2000 (XDR)
2.5619RON      in crestere 0.0083 10 martie 2000 (XDR)
2.5536RON      in crestere 0.0012 9 martie 2000 (XDR)
2.5524RON      in scadere 0.0007 8 martie 2000 (XDR)
2.5531RON      in crestere 0.0066 7 martie 2000 (XDR)
2.5465RON      in scadere 0.0031 6 martie 2000 (XDR)
2.5496RON      in crestere 0.0116 3 martie 2000 (XDR)
2.538RON      in crestere 0.0048 2 martie 2000 (XDR)
2.5332RON      in crestere 0.0035 1 martie 2000 (XDR)
2.5297RON      in scadere 0.0001 29 februarie 2000 (XDR)




tutorials