Curs Valutar Lira sterlină (GBP) 10 martie 1999

Cursul valutar pentru LIRA STERLINă
în data de 10 martie 1999
este de 2.1861 RON

Evoluția monezii Lira sterlină (GBP)
în perioada 10/03/1999 - 30/11/1998

Tabel cu evoluția monezii Lira sterlină (GBP)
în perioada 10/03/1999 - 27/01/1999

2.1861RON      in crestere 0.0442 10 martie 1999 (GBP)
2.1419RON      in crestere 0.0335 9 martie 1999 (GBP)
2.1084RON      in scadere 0.0404 8 martie 1999 (GBP)
2.1488RON      in crestere 0.0114 5 martie 1999 (GBP)
2.1374RON      in crestere 0.0212 4 martie 1999 (GBP)
2.1162RON      in crestere 0.0375 3 martie 1999 (GBP)
2.0787RON      in crestere 0.0253 2 martie 1999 (GBP)
2.0534RON      in crestere 0.0084 1 martie 1999 (GBP)
2.045RON      in scadere 0.0086 26 februarie 1999 (GBP)
2.0536RON      in crestere 0.0111 25 februarie 1999 (GBP)
2.0425RON      in crestere 0.0101 24 februarie 1999 (GBP)
2.0324RON      in crestere 0.0207 23 februarie 1999 (GBP)
2.0117RON      in scadere 0.0112 22 februarie 1999 (GBP)
2.0229RON      in crestere 0.0089 19 februarie 1999 (GBP)
2.014RON      in crestere 0.0163 18 februarie 1999 (GBP)
1.9977RON      in crestere 0.0035 17 februarie 1999 (GBP)
1.9942RON      in crestere 0.0071 16 februarie 1999 (GBP)
1.9871RON      in crestere 0.0079 15 februarie 1999 (GBP)
1.9792RON      in scadere 0.0038 12 februarie 1999 (GBP)
1.983RON      in crestere 0.0020 11 februarie 1999 (GBP)
1.981RON      in scadere 0.0132 10 februarie 1999 (GBP)
1.9942RON      in crestere 0.0034 9 februarie 1999 (GBP)
1.9908RON      in scadere 0.0086 8 februarie 1999 (GBP)
1.9994RON      in crestere 0.0169 5 februarie 1999 (GBP)
1.9825RON      in crestere 0.0183 4 februarie 1999 (GBP)
1.9642RON      in scadere 0.0022 3 februarie 1999 (GBP)
1.9664RON      in crestere 0.0303 2 februarie 1999 (GBP)
1.9361RON      in crestere 0.0237 1 februarie 1999 (GBP)
1.9124RON      in crestere 0.0072 29 ianuarie 1999 (GBP)
1.9052RON      in crestere 0.0066 28 ianuarie 1999 (GBP)




tutorials