Curs Valutar 100 Forinți maghiari (HUF) 30 aprilie 2009

Cursul valutar pentru 100 FORINțI MAGHIARI
în data de 30 aprilie 2009
este de 1.4481 RON

Evoluția monezii 100 Forinți maghiari (HUF)
în perioada 30/04/2009 - 22/01/2009

Tabel cu evoluția monezii 100 Forinți maghiari (HUF)
în perioada 30/04/2009 - 18/03/2009

1.4481RON      in crestere 0.0109 30 aprilie 2009 (HUF)
1.4372RON      in crestere 0.0149 29 aprilie 2009 (HUF)
1.4223RON      in scadere 0.0062 28 aprilie 2009 (HUF)
1.4285RON      in crestere 0.0009 27 aprilie 2009 (HUF)
1.4276RON      in crestere 0.0002 24 aprilie 2009 (HUF)
1.4274RON      in crestere 0.0028 23 aprilie 2009 (HUF)
1.4246RON      in crestere 0.0070 22 aprilie 2009 (HUF)
1.4176RON      in scadere 0.0142 21 aprilie 2009 (HUF)
1.4318RON      in scadere 0.0094 17 aprilie 2009 (HUF)
1.4412RON      in scadere 0.0004 16 aprilie 2009 (HUF)
1.4416RON      in crestere 0.0136 15 aprilie 2009 (HUF)
1.428RON      in crestere 0.0037 14 aprilie 2009 (HUF)
1.4243RON      in crestere 0.0001 13 aprilie 2009 (HUF)
1.4242RON      in scadere 0.0031 10 aprilie 2009 (HUF)
1.4273RON      in crestere 0.0209 9 aprilie 2009 (HUF)
1.4064RON      in crestere 0.0082 8 aprilie 2009 (HUF)
1.3982RON      in scadere 0.0227 7 aprilie 2009 (HUF)
1.4209RON      in crestere 0.0039 6 aprilie 2009 (HUF)
1.417RON      in crestere 0.0053 3 aprilie 2009 (HUF)
1.4117RON      in crestere 0.0327 2 aprilie 2009 (HUF)
1.379RON      in crestere 0.0105 1 aprilie 2009 (HUF)
1.3685RON      in scadere 0.0067 31 martie 2009 (HUF)
1.3752RON      in scadere 0.0269 30 martie 2009 (HUF)
1.4021RON      in scadere 0.0136 27 martie 2009 (HUF)
1.4157RON      in scadere 0.0101 26 martie 2009 (HUF)
1.4258RON      in crestere 0.0041 25 martie 2009 (HUF)
1.4217RON      in crestere 0.0092 24 martie 2009 (HUF)
1.4125RON      in scadere 0.0119 23 martie 2009 (HUF)
1.4244RON      in scadere 0.0174 20 martie 2009 (HUF)
1.4418RON      in crestere 0.0100 19 martie 2009 (HUF)




tutorials