Curs Valutar 100 Forinți maghiari (HUF) 30 mai 2019

Cursul valutar pentru 100 FORINțI MAGHIARI
în data de 30 mai 2019
este de 1.4637 RON

Evoluția monezii 100 Forinți maghiari (HUF)
în perioada 30/05/2019 - 19/02/2019

Tabel cu evoluția monezii 100 Forinți maghiari (HUF)
în perioada 30/05/2019 - 15/04/2019

1.4637RON      in crestere 0.0084 30 mai 2019 (HUF)
1.4553RON      in scadere 0.0034 29 mai 2019 (HUF)
1.4587RON      in scadere 0.0027 28 mai 2019 (HUF)
1.4614RON      in crestere 0.0018 27 mai 2019 (HUF)
1.4596RON      in crestere 0.0036 24 mai 2019 (HUF)
1.456RON      in scadere 0.0025 23 mai 2019 (HUF)
1.4585RON      in crestere 0.0024 22 mai 2019 (HUF)
1.4561RON      in scadere 0.0028 21 mai 2019 (HUF)
1.4589RON      in scadere 0.0036 20 mai 2019 (HUF)
1.4625RON      in scadere 0.0057 17 mai 2019 (HUF)
1.4682RON      in crestere 0.0029 16 mai 2019 (HUF)
1.4653RON      in scadere 0.0037 15 mai 2019 (HUF)
1.469RON      in scadere 0.0004 14 mai 2019 (HUF)
1.4694RON      in scadere 0.0013 13 mai 2019 (HUF)
1.4707RON      in crestere 0.0002 10 mai 2019 (HUF)
1.4705RON      in crestere 0.0039 9 mai 2019 (HUF)
1.4666RON      in scadere 0.0016 8 mai 2019 (HUF)
1.4682RON      in scadere 0.0011 7 mai 2019 (HUF)
1.4693RON      in crestere 0.0003 6 mai 2019 (HUF)
1.469RON      in crestere 0.0011 3 mai 2019 (HUF)
1.4679RON      in scadere 0.0064 2 mai 2019 (HUF)
1.4743RON      in scadere 0.0025 30 aprilie 2019 (HUF)
1.4768RON      in scadere 0.0049 25 aprilie 2019 (HUF)
1.4817RON      in scadere 0.0014 24 aprilie 2019 (HUF)
1.4831RON      in scadere 0.0026 23 aprilie 2019 (HUF)
1.4857RON      in scadere 0.0022 22 aprilie 2019 (HUF)
1.4879RON      in crestere 0.0011 19 aprilie 2019 (HUF)
1.4868RON      in scadere 0.0044 18 aprilie 2019 (HUF)
1.4912RON      in crestere 0.0024 17 aprilie 2019 (HUF)
1.4888RON      in crestere 0.0032 16 aprilie 2019 (HUF)




tutorials