Curs Valutar 100 Yeni japonezi (JPY) 13 februarie 2007

Cursul valutar pentru 100 YENI JAPONEZI
în data de 13 februarie 2007
este de 0.021509 RON

Evoluția monezii 100 Yeni japonezi (JPY)
în perioada 13/02/2007 - 01/11/2006

Tabel cu evoluția monezii 100 Yeni japonezi (JPY)
în perioada 13/02/2007 - 29/12/2006

0.021509RON      in crestere 0.0000 13 februarie 2007 (JPY)
0.02149RON      in crestere 0.0001 12 februarie 2007 (JPY)
0.021431RON      in scadere 0.0000 9 februarie 2007 (JPY)
0.021441RON      in scadere 0.0000 8 februarie 2007 (JPY)
0.021481RON      in scadere 0.0001 7 februarie 2007 (JPY)
0.021624RON      in crestere 0.0000 6 februarie 2007 (JPY)
0.021618RON      in crestere 0.0001 5 februarie 2007 (JPY)
0.021517RON      in scadere 0.0002 2 februarie 2007 (JPY)
0.021679RON      in scadere 0.0000 1 februarie 2007 (JPY)
0.02169RON      in crestere 0.0001 31 ianuarie 2007 (JPY)
0.021597RON      in scadere 0.0000 30 ianuarie 2007 (JPY)
0.021617RON      in scadere 0.0001 29 ianuarie 2007 (JPY)
0.021751RON      in crestere 0.0001 26 ianuarie 2007 (JPY)
0.021658RON      in crestere 0.0001 25 ianuarie 2007 (JPY)
0.021519RON      in crestere 0.0000 24 ianuarie 2007 (JPY)
0.021484RON      in crestere 0.0000 23 ianuarie 2007 (JPY)
0.02146RON      in scadere 0.0001 22 ianuarie 2007 (JPY)
0.021522RON      in scadere 0.0001 19 ianuarie 2007 (JPY)
0.021582RON      in scadere 0.0003 18 ianuarie 2007 (JPY)
0.021835RON      in crestere 0.0002 17 ianuarie 2007 (JPY)
0.021679RON      in scadere 0.0000 16 ianuarie 2007 (JPY)
0.021705RON      in scadere 0.0002 15 ianuarie 2007 (JPY)
0.021895RON      in crestere 0.0001 12 ianuarie 2007 (JPY)
0.021812RON      in scadere 0.0002 11 ianuarie 2007 (JPY)
0.022017RON      in crestere 0.0002 10 ianuarie 2007 (JPY)
0.021824RON      in scadere 0.0002 9 ianuarie 2007 (JPY)
0.02199RON      in crestere 0.0001 8 ianuarie 2007 (JPY)
0.021906RON      in crestere 0.0003 5 ianuarie 2007 (JPY)
0.021641RON      in crestere 0.0004 4 ianuarie 2007 (JPY)
0.021251RON      in scadere 0.0003 3 ianuarie 2007 (JPY)




tutorials