Curs Valutar 100 Woni sud-coreeni (KRW) 4 septembrie 2023

Cursul valutar pentru 100 WONI SUD-COREENI
în data de 4 septembrie 2023
este de 0.3471 RON

Evoluția monezii 100 Woni sud-coreeni (KRW)
în perioada 04/09/2023 - 25/05/2023

Tabel cu evoluția monezii 100 Woni sud-coreeni (KRW)
în perioada 04/09/2023 - 21/07/2023

0.3471RON      in crestere 0.0014 4 septembrie 2023 (KRW)
0.3457RON      in crestere 0.0025 1 septembrie 2023 (KRW)
0.3432RON      in crestere 0.0005 31 august 2023 (KRW)
0.3427RON      in scadere 0.0026 30 august 2023 (KRW)
0.3453RON      in crestere 0.0011 29 august 2023 (KRW)
0.3442RON      in scadere 0.0018 28 august 2023 (KRW)
0.346RON      in crestere 0.0015 25 august 2023 (KRW)
0.3445RON      in crestere 0.0033 24 august 2023 (KRW)
0.3412RON      in crestere 0.0027 23 august 2023 (KRW)
0.3385RON      in crestere 0.0011 22 august 2023 (KRW)
0.3374RON      in scadere 0.0019 21 august 2023 (KRW)
0.3393RON      in crestere 0.0009 18 august 2023 (KRW)
0.3384RON      in crestere 0.0006 17 august 2023 (KRW)
0.3378RON      in scadere 0.0004 16 august 2023 (KRW)
0.3382RON      in scadere 0.0009 14 august 2023 (KRW)
0.3391RON      in scadere 0.0025 11 august 2023 (KRW)
0.3416RON      in scadere 0.0015 10 august 2023 (KRW)
0.3431RON      in crestere 0.0009 9 august 2023 (KRW)
0.3422RON      in scadere 0.0035 8 august 2023 (KRW)
0.3457RON      in crestere 0.0003 7 august 2023 (KRW)
0.3454RON      in scadere 0.0018 4 august 2023 (KRW)
0.3472RON      in crestere 0.0005 3 august 2023 (KRW)
0.3467RON      in scadere 0.0025 2 august 2023 (KRW)
0.3492RON      in scadere 0.0014 1 august 2023 (KRW)
0.3506RON      in scadere 0.0009 31 iulie 2023 (KRW)
0.3515RON      in crestere 0.0056 28 iulie 2023 (KRW)
0.3459RON      in scadere 0.0034 27 iulie 2023 (KRW)
0.3493RON      in crestere 0.0004 26 iulie 2023 (KRW)
0.3489RON      in crestere 0.0021 25 iulie 2023 (KRW)
0.3468RON      in crestere 0.0013 24 iulie 2023 (KRW)




tutorials