Curs Valutar Leu moldovenesc (MDL) 13 martie 1998

Cursul valutar pentru LEU MOLDOVENESC
în data de 13 martie 1998
este de 0.1713 RON

Evoluția monezii Leu moldovenesc (MDL)
în perioada 13/03/1998 - 05/01/1998

Tabel cu evoluția monezii Leu moldovenesc (MDL)
în perioada 13/03/1998 - 30/01/1998

0.1713RON      in scadere 0.0002 13 martie 1998 (MDL)
0.1715RON      in crestere 0.0004 12 martie 1998 (MDL)
0.1711RON      ------- 11 martie 1998 (MDL)
0.1711RON      in scadere 0.0010 10 martie 1998 (MDL)
0.1721RON      in scadere 0.0004 9 martie 1998 (MDL)
0.1725RON      in crestere 0.0003 6 martie 1998 (MDL)
0.1722RON      in crestere 0.0003 5 martie 1998 (MDL)
0.1719RON      in scadere 0.0003 4 martie 1998 (MDL)
0.1722RON      ------- 3 martie 1998 (MDL)
0.1722RON      in crestere 0.0003 2 martie 1998 (MDL)
0.1719RON      in scadere 0.0008 27 februarie 1998 (MDL)
0.1727RON      in crestere 0.0006 26 februarie 1998 (MDL)
0.1721RON      in scadere 0.0024 25 februarie 1998 (MDL)
0.1745RON      in crestere 0.0013 24 februarie 1998 (MDL)
0.1732RON      in crestere 0.0006 23 februarie 1998 (MDL)
0.1726RON      in crestere 0.0019 20 februarie 1998 (MDL)
0.1707RON      in scadere 0.0006 19 februarie 1998 (MDL)
0.1713RON      in scadere 0.0001 18 februarie 1998 (MDL)
0.1714RON      in scadere 0.0032 17 februarie 1998 (MDL)
0.1746RON      in scadere 0.0013 16 februarie 1998 (MDL)
0.1759RON      in scadere 0.0004 13 februarie 1998 (MDL)
0.1763RON      ------- 12 februarie 1998 (MDL)
0.1763RON      in scadere 0.0005 11 februarie 1998 (MDL)
0.1768RON      in scadere 0.0008 10 februarie 1998 (MDL)
0.1776RON      in scadere 0.0002 9 februarie 1998 (MDL)
0.1778RON      in scadere 0.0009 6 februarie 1998 (MDL)
0.1787RON      ------- 5 februarie 1998 (MDL)
0.1787RON      in crestere 0.0004 4 februarie 1998 (MDL)
0.1783RON      in crestere 0.0004 3 februarie 1998 (MDL)
0.1779RON      in crestere 0.0020 2 februarie 1998 (MDL)




tutorials