Curs Valutar Leu moldovenesc (MDL) 9 aprilie 2019

Cursul valutar pentru LEU MOLDOVENESC
în data de 9 aprilie 2019
este de 0.2423 RON

Evoluția monezii Leu moldovenesc (MDL)
în perioada 09/04/2019 - 28/12/2018

Tabel cu evoluția monezii Leu moldovenesc (MDL)
în perioada 09/04/2019 - 26/02/2019

0.2423RON      in scadere 0.0003 9 aprilie 2019 (MDL)
0.2426RON      in scadere 0.0002 8 aprilie 2019 (MDL)
0.2428RON      in scadere 0.0002 5 aprilie 2019 (MDL)
0.243RON      in scadere 0.0012 4 aprilie 2019 (MDL)
0.2442RON      ------- 3 aprilie 2019 (MDL)
0.2442RON      in scadere 0.0002 2 aprilie 2019 (MDL)
0.2444RON      in scadere 0.0007 1 aprilie 2019 (MDL)
0.2451RON      in crestere 0.0010 29 martie 2019 (MDL)
0.2441RON      in crestere 0.0008 28 martie 2019 (MDL)
0.2433RON      in scadere 0.0002 27 martie 2019 (MDL)
0.2435RON      in scadere 0.0002 26 martie 2019 (MDL)
0.2437RON      in crestere 0.0012 25 martie 2019 (MDL)
0.2425RON      in scadere 0.0003 22 martie 2019 (MDL)
0.2428RON      in scadere 0.0006 21 martie 2019 (MDL)
0.2434RON      in crestere 0.0001 20 martie 2019 (MDL)
0.2433RON      in scadere 0.0009 19 martie 2019 (MDL)
0.2442RON      in scadere 0.0010 18 martie 2019 (MDL)
0.2452RON      in scadere 0.0012 15 martie 2019 (MDL)
0.2464RON      in scadere 0.0012 14 martie 2019 (MDL)
0.2476RON      in scadere 0.0001 13 martie 2019 (MDL)
0.2477RON      in crestere 0.0017 12 martie 2019 (MDL)
0.246RON      in crestere 0.0005 11 martie 2019 (MDL)
0.2455RON      in scadere 0.0002 8 martie 2019 (MDL)
0.2457RON      in crestere 0.0008 7 martie 2019 (MDL)
0.2449RON      in crestere 0.0001 6 martie 2019 (MDL)
0.2448RON      in crestere 0.0020 5 martie 2019 (MDL)
0.2428RON      in crestere 0.0008 4 martie 2019 (MDL)
0.242RON      in scadere 0.0005 1 martie 2019 (MDL)
0.2425RON      in scadere 0.0008 28 februarie 2019 (MDL)
0.2433RON      in scadere 0.0011 27 februarie 2019 (MDL)




tutorials