Curs Valutar Drepturi Speciale de tragere (XDR) 22 martie 1999

Cursul valutar pentru DREPTURI SPECIALE DE TRAGERE
în data de 22 martie 1999
este de 2.0333 RON

Evoluția monezii Drepturi Speciale de tragere (XDR)
în perioada 22/03/1999 - 10/12/1998

Tabel cu evoluția monezii Drepturi Speciale de tragere (XDR)
în perioada 22/03/1999 - 08/02/1999

2.0333RON      in crestere 0.0018 22 martie 1999 (XDR)
2.0315RON      in scadere 0.0351 19 martie 1999 (XDR)
2.0666RON      in crestere 0.0334 18 martie 1999 (XDR)
2.0332RON      in crestere 0.1114 17 martie 1999 (XDR)
1.9218RON      in crestere 0.0525 16 martie 1999 (XDR)
1.8693RON      in crestere 0.0232 15 martie 1999 (XDR)
1.8461RON      in crestere 0.0067 12 martie 1999 (XDR)
1.8394RON      in crestere 0.0120 11 martie 1999 (XDR)
1.8274RON      in crestere 0.0175 10 martie 1999 (XDR)
1.8099RON      in crestere 0.0344 9 martie 1999 (XDR)
1.7755RON      in scadere 0.0318 8 martie 1999 (XDR)
1.8073RON      in crestere 0.0047 5 martie 1999 (XDR)
1.8026RON      in crestere 0.0238 4 martie 1999 (XDR)
1.7788RON      in crestere 0.0151 3 martie 1999 (XDR)
1.7637RON      in crestere 0.0146 2 martie 1999 (XDR)
1.7491RON      in crestere 0.0062 1 martie 1999 (XDR)
1.7429RON      in scadere 0.0027 26 februarie 1999 (XDR)
1.7456RON      in crestere 0.0145 25 februarie 1999 (XDR)
1.7311RON      in crestere 0.0252 24 februarie 1999 (XDR)
1.7059RON      in scadere 0.0002 23 februarie 1999 (XDR)
1.7061RON      in crestere 0.0025 22 februarie 1999 (XDR)
1.7036RON      in crestere 0.0040 19 februarie 1999 (XDR)
1.6996RON      in crestere 0.0158 18 februarie 1999 (XDR)
1.6838RON      in scadere 0.0078 17 februarie 1999 (XDR)
1.6916RON      in crestere 0.0038 16 februarie 1999 (XDR)
1.6878RON      in scadere 0.0035 15 februarie 1999 (XDR)
1.6913RON      in scadere 0.0036 12 februarie 1999 (XDR)
1.6949RON      in crestere 0.0086 11 februarie 1999 (XDR)
1.6863RON      in scadere 0.0031 10 februarie 1999 (XDR)
1.6894RON      in scadere 0.0094 9 februarie 1999 (XDR)




tutorials