Curs Valutar Drepturi Speciale de tragere (XDR) 5 mai 2003

Cursul valutar pentru DREPTURI SPECIALE DE TRAGERE
în data de 5 mai 2003
este de 4.6278 RON

Evoluția monezii Drepturi Speciale de tragere (XDR)
în perioada 05/05/2003 - 24/01/2003

Tabel cu evoluția monezii Drepturi Speciale de tragere (XDR)
în perioada 05/05/2003 - 20/03/2003

4.6278RON      in crestere 0.0053 5 mai 2003 (XDR)
4.6225RON      in scadere 0.0173 2 mai 2003 (XDR)
4.6398RON      in crestere 0.0568 30 aprilie 2003 (XDR)
4.583RON      in scadere 0.0057 29 aprilie 2003 (XDR)
4.5887RON      in scadere 0.0110 25 aprilie 2003 (XDR)
4.5997RON      in crestere 0.0201 24 aprilie 2003 (XDR)
4.5796RON      in scadere 0.0332 23 aprilie 2003 (XDR)
4.6128RON      in crestere 0.0136 22 aprilie 2003 (XDR)
4.5992RON      in scadere 0.0314 21 aprilie 2003 (XDR)
4.6306RON      in scadere 0.0279 18 aprilie 2003 (XDR)
4.6585RON      in crestere 0.0189 17 aprilie 2003 (XDR)
4.6396RON      in scadere 0.0021 16 aprilie 2003 (XDR)
4.6417RON      in scadere 0.0090 15 aprilie 2003 (XDR)
4.6507RON      in crestere 0.0242 14 aprilie 2003 (XDR)
4.6265RON      in scadere 0.0250 11 aprilie 2003 (XDR)
4.6515RON      in scadere 0.0080 10 aprilie 2003 (XDR)
4.6595RON      in scadere 0.0032 9 aprilie 2003 (XDR)
4.6627RON      in crestere 0.0498 8 aprilie 2003 (XDR)
4.6129RON      in scadere 0.0180 7 aprilie 2003 (XDR)
4.6309RON      in crestere 0.0473 4 aprilie 2003 (XDR)
4.5836RON      in crestere 0.0163 3 aprilie 2003 (XDR)
4.5673RON      in crestere 0.0013 2 aprilie 2003 (XDR)
4.566RON      in scadere 0.0282 1 aprilie 2003 (XDR)
4.5942RON      in crestere 0.0174 31 martie 2003 (XDR)
4.5768RON      in scadere 0.0004 28 martie 2003 (XDR)
4.5772RON      in crestere 0.0022 27 martie 2003 (XDR)
4.575RON      in scadere 0.0264 26 martie 2003 (XDR)
4.6014RON      in crestere 0.0011 25 martie 2003 (XDR)
4.6003RON      in crestere 0.0123 24 martie 2003 (XDR)
4.588RON      in crestere 0.0237 21 martie 2003 (XDR)




tutorials