Curs Valutar Drepturi Speciale de tragere (XDR) 28 martie 2019

Cursul valutar pentru DREPTURI SPECIALE DE TRAGERE
în data de 28 martie 2019
este de 5.88 RON

Evoluția monezii Drepturi Speciale de tragere (XDR)
în perioada 28/03/2019 - 14/12/2018

Tabel cu evoluția monezii Drepturi Speciale de tragere (XDR)
în perioada 28/03/2019 - 14/02/2019

5.88RON      in crestere 0.0068 28 martie 2019 (XDR)
5.8732RON      in crestere 0.0198 27 martie 2019 (XDR)
5.8534RON      in crestere 0.0016 26 martie 2019 (XDR)
5.8518RON      in crestere 0.0059 25 martie 2019 (XDR)
5.8459RON      in crestere 0.0184 22 martie 2019 (XDR)
5.8275RON      in scadere 0.0186 21 martie 2019 (XDR)
5.8461RON      in crestere 0.0058 20 martie 2019 (XDR)
5.8403RON      in crestere 0.0052 19 martie 2019 (XDR)
5.8351RON      in scadere 0.0165 18 martie 2019 (XDR)
5.8516RON      in scadere 0.0105 15 martie 2019 (XDR)
5.8621RON      in scadere 0.0035 14 martie 2019 (XDR)
5.8656RON      in scadere 0.0014 13 martie 2019 (XDR)
5.867RON      in crestere 0.0046 12 martie 2019 (XDR)
5.8624RON      in scadere 0.0003 11 martie 2019 (XDR)
5.8627RON      in crestere 0.0271 8 martie 2019 (XDR)
5.8356RON      in scadere 0.0057 7 martie 2019 (XDR)
5.8413RON      in crestere 0.0048 6 martie 2019 (XDR)
5.8365RON      in crestere 0.0126 5 martie 2019 (XDR)
5.8239RON      in crestere 0.0091 4 martie 2019 (XDR)
5.8148RON      in crestere 0.0040 1 martie 2019 (XDR)
5.8108RON      in scadere 0.0024 28 februarie 2019 (XDR)
5.8132RON      in scadere 0.0306 27 februarie 2019 (XDR)
5.8438RON      in crestere 0.0063 26 februarie 2019 (XDR)
5.8375RON      in scadere 0.0059 25 februarie 2019 (XDR)
5.8434RON      in crestere 0.0041 22 februarie 2019 (XDR)
5.8393RON      in crestere 0.0013 21 februarie 2019 (XDR)
5.838RON      in crestere 0.0080 20 februarie 2019 (XDR)
5.83RON      in crestere 0.0144 19 februarie 2019 (XDR)
5.8156RON      in scadere 0.0109 18 februarie 2019 (XDR)
5.8265RON      in scadere 0.0087 15 februarie 2019 (XDR)




tutorials