Curs Valutar Drepturi Speciale de tragere (XDR) 1 aprilie 2024

Cursul valutar pentru DREPTURI SPECIALE DE TRAGERE
în data de 1 aprilie 2024
este de 6.1017 RON

Evoluția monezii Drepturi Speciale de tragere (XDR)
în perioada 01/04/2024 - 13/12/2023

Tabel cu evoluția monezii Drepturi Speciale de tragere (XDR)
în perioada 01/04/2024 - 15/02/2024

6.1017RON      in scadere 0.0010 1 aprilie 2024 (XDR)
6.1027RON      in scadere 0.0011 29 martie 2024 (XDR)
6.1038RON      in crestere 0.0172 28 martie 2024 (XDR)
6.0866RON      in crestere 0.0081 27 martie 2024 (XDR)
6.0785RON      in scadere 0.0145 26 martie 2024 (XDR)
6.093RON      in crestere 0.0022 25 martie 2024 (XDR)
6.0908RON      in scadere 0.0003 20 martie 2024 (XDR)
6.0911RON      in crestere 0.0180 19 martie 2024 (XDR)
6.0731RON      in scadere 0.0045 18 martie 2024 (XDR)
6.0776RON      in crestere 0.0131 15 martie 2024 (XDR)
6.0645RON      in crestere 0.0029 14 martie 2024 (XDR)
6.0616RON      in scadere 0.0016 13 martie 2024 (XDR)
6.0632RON      in scadere 0.0005 12 martie 2024 (XDR)
6.0637RON      in scadere 0.0043 11 martie 2024 (XDR)
6.068RON      in scadere 0.0106 8 martie 2024 (XDR)
6.0786RON      in scadere 0.0014 7 martie 2024 (XDR)
6.08RON      in scadere 0.0070 6 martie 2024 (XDR)
6.087RON      in crestere 0.0044 5 martie 2024 (XDR)
6.0826RON      in scadere 0.0168 4 martie 2024 (XDR)
6.0994RON      in crestere 0.0128 1 martie 2024 (XDR)
6.0866RON      in scadere 0.0099 29 februarie 2024 (XDR)
6.0965RON      in crestere 0.0136 28 februarie 2024 (XDR)
6.0829RON      in scadere 0.0061 27 februarie 2024 (XDR)
6.089RON      in scadere 0.0116 26 februarie 2024 (XDR)
6.1006RON      in crestere 0.0085 23 februarie 2024 (XDR)
6.0921RON      in scadere 0.0192 22 februarie 2024 (XDR)
6.1113RON      in crestere 0.0011 21 februarie 2024 (XDR)
6.1102RON      in scadere 0.0115 20 februarie 2024 (XDR)
6.1217RON      in scadere 0.0002 19 februarie 2024 (XDR)
6.1219RON      in scadere 0.0137 16 februarie 2024 (XDR)




tutorials